| Konditionstabel - Laksefisk | |||||||
| cm | Gram | cm | Gram | cm | Gram | cm | Gram |
| 40 | 640 | 55 | 1664 | 70 | 3430 | 85 | 6141 |
| 40,5 | 664 | 55,5 | 1710 | 70,5 | 3504 | 85,5 | 6250 |
| 41 | 689 | 56 | 1756 | 71 | 3579 | 86 | 6361 |
| 41,5 | 715 | 56,5 | 1804 | 71,5 | 3655 | 86,5 | 6472 |
| 42 | 741 | 57 | 1852 | 72 | 3732 | 87 | 6585 |
| 42,5 | 768 | 57,5 | 1901 | 72,5 | 3811 | 87,5 | 6699 |
| 43 | 795 | 58 | 1951 | 73 | 3890 | 88 | 6815 |
| 43,5 | 823 | 58,5 | 2002 | 73,5 | 3971 | 88,5 | 6932 |
| 44 | 852 | 59 | 2054 | 74 | 4052 | 89 | 7050 |
| 44,5 | 881 | 59,5 | 2106 | 74,5 | 4135 | 89,5 | 7169 |
| 45 | 911 | 60 | 2160 | 75 | 4219 | 90 | 7290 |
| 45,5 | 942 | 60,5 | 2214 | 75,5 | 4304 | 90,5 | 7412 |
| 46 | 973 | 61 | 2270 | 76 | 4390 | 91 | 7536 |
| 46,5 | 1005 | 61,5 | 2326 | 76,5 | 4477 | 91,5 | 7661 |
| 47 | 1038 | 62 | 2383 | 77 | 4565 | 92 | 7787 |
| 47,5 | 1072 | 62,5 | 2441 | 77,5 | 4655 | 92,5 | 7915 |
| 48 | 1106 | 63 | 2500 | 78 | 4746 | 93 | 8044 |
| 48,5 | 1141 | 63,5 | 2560 | 78,5 | 4837 | 93,5 | 8174 |
| 49 | 1176 | 64 | 2621 | 79 | 4930 | 94 | 8306 |
| 49,5 | 1213 | 64,5 | 2683 | 79,5 | 5025 | 94,5 | 8439 |
| 50 | 1250 | 65 | 2746 | 80 | 5120 | 95 | 8574 |
| 50,5 | 1288 | 65,5 | 2810 | 80,5 | 5217 | 95,5 | 8710 |
| 51 | 1327 | 66 | 2875 | 81 | 5314 | 96 | 8847 |
| 51,5 | 1366 | 66,5 | 2941 | 81,5 | 5413 | 96,5 | 8986 |
| 52 | 1406 | 67 | 3008 | 82 | 5514 | 97 | 9127 |
| 52,5 | 1447 | 67,5 | 3075 | 82,5 | 5615 | 97,5 | 9269 |
| 53 | 1489 | 68 | 3144 | 83 | 5718 | 98 | 9412 |
| 53,5 | 1531 | 68,5 | 3214 | 83,5 | 5822 | 98,5 | 9557 |
| 54 | 1575 | 69 | 3285 | 84 | 5927 | 99 | 9703 |
| 54,5 | 1619 | 69,5 | 3357 | 84,5 | 6034 | 99,5 | 9851 |
Er din fisk større end 99,5cm er formlen:
Længde x Længde x Længde / 100 = mindstevægt i gram.(afrundet til nærmeste 5 gram)
Mindstemål anbefalet af Skovens Fiskeklub - På Als -
| Laks | 60 cm |
| Havørred | 40 cm |
| Regnbueørred | 40 cm |
| Torsk | 40 cm |
| Bækørred | 35 cm |
| Søørred | 40 cm |
| Stalling | 33 cm |
| Gedde | 40 cm |
| Sandart | 50 cm |
| Aborre | 20 cm |
| Rødspætte | 27 cm |
| Pighvarre | 30 cm |
| Hvilling | 23 cm |
Procenttabel
| Fiskeart | 100% |
| Aborre | 1000gr |
| Brasen | 2500gr |
| Karpe | 5000gr |
| Kildeørred P&T | 2500gr |
| Makrel | 1100gr |
| Multe | 2000gr |
| Pighvarre | 2000gr |
| Rødspætte | 1200gr |
| Sandart | 4000gr |
| Skrubbe | 1000gr |
| Suder | 2000gr |
| Ål | 1200gr |
De tal der er opgivet i gr. er 100 procent fisk. Kommer man med f.eks. med en aborre på 700gr. vil det være en 70% fisk.
Omvendt kunne man også forestille sig en aborre på 2000gr., så ville den være en 200% fisk.Vinderen af denne kategori i Årskonkurrencen vil være den der har den største procent fisk.