Slutstilling 2009
|
Klubmester - Top 10 - 3 præmier |
| Navn | Point | Medlemsnr | Antal fisk |
| Kim Hansen | 548 | 51 | 5 (7) |
| Per Lorenzen | 436 | 164 | 5 (6) |
| Finn Hansen | 416 | 48 | 5 |
| Tom Christiansen | 380 | 18 | 5 |
| Lars Nissen | 196 | 9 | 3 |
| Henrik Fenneberg | 192 | 2 | 3 |
| Johs Petersen | 100 | 103 | 1 |
| Hans Iversen | 96 | 40 | 1 |
|
Fællestur mester - 3 præmier |
| Navn | Point | Medlems.Nr | Antal ture. |
| Tom Christiansen | 4 | 18 | 2 |
| Per Lorenzen | 3 | 164 | 2 |
| Kim Hansen | 1 | 51 | 1 |
| Henrik Fenneberg | 1 | 2 | 1 |
| Simon Christiansen | 1 | 18 | 1 |
|
Laks/Havørred Kyst & Å - 3 præmier |
| Dato | Navn | Længde | Vægt | Fangsted | Point | Medlemsnr. |
| 02-07-2009 | Kim Hansen | 59 | 2630 | Varnæs hoved | 124 | 51 |
| 02-07-2009 | Kim Hansen | 54 | 2185 | Varnæs hoved | 104 | 51 |
| 02-10-2009 | Johs Petersen | 56,5 | 2004 | Halk | 100 | 103 |
| FK | Hans Iversen | 58 | 1970 | FK | 96 | 40 |
| FK | Tom Christiansen | 57 | 1935 | Østkyst | 96 | 18 |
| FK | Per Lorenzen | 57 | 1930 | Østkyst | 96 | 164 |
| 28-02-2009 | Per Lorenzen | 57 | 1930 | Østkyst | 96 | 164 |
| 25-06-2009 | Finn Hansen | 52 | 1805 | Alssund | 92 | 48 |
| 05-05-2009 | Per Lorenzen | 55 | 1783 | Naldtang | 88 | 164 |
| 16-07-2009 | Kim Hansen | 52 | 1720 | Naldtang | 88 | 51 |
| 19-01-2009 | Finn Hansen | 54 | 1700 | Alssund | 88 | 48 |
| 03-07-2009 | Tom Christiansen | 50 | 1655 | Varnæs hoved | 84 | 18 |
| 14-05-2009 | Finn Hansen | 48 | 1630 | Alssund | 84 | 48 |
| 09-05-2009 | Per Lorenzen | 54 | 1618 | Naldtang | 84 | 164 |
| 28-08-2009 | Finn Hansen | 51 | 1495 | Alssund | 76 | 48 |
| 15-04-2009 | Kim Hansen | 50 | 1465 | Stenholt | 76 | 51 |
| 07-06-2009 | Lars Nissen | 48,5 | 1410 | Alssund | 76 | 9 |
| 06-05-2009 | Finn Hansen | 52 | 1410 | Alssund | 76 | 48 |
| 20-10-2009 | Per Lorenzen | 51 | 1377 | Felsbæk | 72 | 164 |
| 04-06-2009 | Tom Christiansen | 47 | 1347 | Gammelpøl | 72 | 18 |
| 04-10-2009 | Kim Hansen | 50 | 1330 | Alssund | 72 | -51 |
| 28-02-2009 | Henrik Fenneberg | 49 | 1320 | Dybbøl strand | 72 | 2 |
| 25-10-2009 | Per Lorenzen | 48,5 | 1305 | Felsbæk | 72 | -164 |
| 04-04-2009 | Kim Hansen | 48 | 1205 | Als Fjord | 68 | -51 |
| 28-02-2009 | Henrik Fenneberg | 47 | 1160 | Dybbøl strand | 64 | 2 |
| 17-06-2009 | Lars Nissen | 47 | 1130 | Alssund | 64 | 9 |
| FK | Tom Christiansen | 47 | 1120 | FK | 64 | 18 |
| 04-10-2009 | Tom Christiansen | 45 | 1100 | Alssund | 64 | 18 |
| FK | Lars Nissen | 46 | 980 | FK | 56 | 9 |
| 10-05-2009 | Henrik Fenneberg | 45 | 927 | Alssund | 56 | 2 |
|
Torsk Kyst - 3 præmier |
| Dato | Navn | Længde | Vægt | Fangsted | Medlemsnr. |
| 27-10-2009 | Per Lorenzen | 56 | 1372 | Varnæs hoved | 164 |
|
Torsk småbåd og flydering - 1 præmie |
| Dato | Navn | Længde | Vægt | Fangsted | Medlemsnr. |
| 27-12-2008 | Lars Nissen | 76 | 3210 | Middelgrund | 9 |
| 26-12-2008 | Lars Nissen | 68 | 2550 | Middelgrund | 9 |
|
Regnbueørred - 1 præmie |
| Dato | Navn | Længde | Vægt | Fangtsted | Point | Medlemsnr. |
| 04-04-2009 | Kim Hansen | 60 | 3480 | Als Fjord | 156 | 51 |
|
Laks/Havørred småbåd og flydering - 1 præmie |
| Dato | Navn | Længde | Vægt | Fangsted | Medlemsnr. |
|
Juniorfisk Kyst - 3 præmier |
| Dato | Navn | Længde | Vægt | Fangsted | Medlemsnr. | Art |
| 30-05-2009 | Simon Christiansen | 55 | 280 | Gammelpøl | 18 | Hornfisk |
|
Juniorfisk Ferskvand - 3 præmier |
| Dato | Navn | Længde | Vægt | Fangsted | Medlemsnr. | Art |
|
Juniorfisk Båd - 3 præmier |
| Dato | Navn | Længde | Vægt | Fangsted | Medlemsnr. | Art |
| 26-04-2009 | Mads Fenneberg | 41 | 740 | Skelde | 2 | Havørred |
|
Bækørred / Å - 1 præmie |
| Dato | Navn | Længde | Vægt | Fangsted | Medlemsnr. |
| 05-08-2009 | Hans Borup | 49 | 1480 | Kolding å | 134 |
|
Procent fisk frit fanget - 1 præmie |
| Dato | Navn | Længde | Vægt | Fangsted | Medlemsnr. | Procent | Art |
| 05-08-2009 | Hans Borup | 41 | 1180 | Kolding å | 134 | 118 | Aborre |
|
Procent fisk P & T - 1 præmie |
| Dato | Navn | Længde | Vægt | Fangsted | Medlemsnr. | Procent | Art |
| 17-07-2009 | Lars Nissen | 60 | 3120 | Hessellund | 9 | 124,8 | Ørred |